Confirm your age
Please verify that you are 18 years of age or older to enter this site.
Sort by:
Size guide
| A (inches) | B (inches) | C (inches) | |
| S | 28 ¾ | 40 1/6 | 9 ⅜ |
| M | 29 ½ | 43 1/3 | 9 2/3 |
| L | 30 1/3 | 46 1/2 | 10 |
| XL | 31 1/9 | 49 3/5 | 10 ¼ |
| 2XL | 32 | 53 ½ | 10 ⅝ |
| 3XL | 33 | 57 ½ | 11 |
| 4XL | 34 | 62 ¼ | 11 2/9 |
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | |
| S | 73 | 101.6 | 23.7 |
| M | 75 | 109.2 | 22.9 |
| L | 76.2 | 116.8 | 25.4 |
| XL | 78.7 | 124.5 | 26.1 |
| 2XL | 81.3 | 135.9 | 27 |
| 3XL | 83.8 | 146 | 28 |
| 4XL | 86.4 | 158 | 28 |
Size guide
| US WOMEN SHOE SIZE | US MEN SHOE SIZE | |
| S/M | 7-10 | 6-8 |
| L/XL | 10-13 | 9-12 |
| US WOMEN SHOE SIZE | US MEN SHOE SIZE | |
| S/M | 7-10 | 6-8 |
| L/XL | 10-13 | 9-12 |
Size guide
| LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | |
| S | 25 ⅜ | 16 ¾ | 15 |
| M | 26 ⅜ | 17 ⅞ | 15 ½ |
| L | 27 ½ | 19 ⅞ | 16 ⅛ |
| XL | 28 ½ | 21 ½ | 16 ⅞ |
| 2XL | 29 ½ | 23 ¼ | 18 ⅛ |
| LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | |
| S | 64.5 | 42.5 | 38 |
| M | 67 | 45.5 | 39.5 |
| L | 70 | 50.5 | 41 |
| XL | 72.5 | 54.5 | 43 |
| 2XL | 75 | 59 | 46 |